小規模浄化槽(14~50人槽)
KGRN型(14~50人槽)は、“集合住宅・店舗・事務所” に適したコンパクト高度処理型の浄化槽です。
集合住宅・店舗・事務所用
環境に配慮した高度な処理性能
担体流動方式により、優れた処理性能を発揮。
担体流動槽に充填する筒状担体は表面に凹凸を設けているため、多量の微生物を生息させる構造となっています。
14人槽は、業界初のDCPD樹脂製です。
従来FRP製であった14人槽の製法を転換。コンパクト化と軽量化(約470㎏)を実現しました。
搬送や現場作業時の取り扱いが向上。また、機械成形による品質向上で信頼性に貢献します。
ブロワは、電磁式で省エネ基準対応。
オイルレスのブロワは、コンパクトで軽量かつ低騒音です。
消費電力は、国の省エネ基準をクリアした1口タイプブロワを採用。環境配慮型浄化槽に適合しています。
浄化槽型式 | ブロワ寸法(㎜) | ブロワ質量(㎏) |
---|---|---|
KGRN-14 | W174×L216×H199 | 6.1 |
KGRN-18 | W220×L365×H216 | 14.1 |
KGRN-21、25 | ||
KGRN-30 | ||
KGRN-35 | W220×L430×H216 | 16.0 |
KGRN-40、42 | ||
KGRN-45、50 |
注1)騒音値は、ブロワから1m地点の値(騒音40dB)で、参考値です。
人槽寸法
製品ラインアップ
共同住宅や店舗に適したものを10種類用意しています。
人槽 |
槽寸法 (最大幅X最大長さX全高) |
型式 | 価格 | 【参考】 共同住宅の場合 |
---|---|---|---|---|
14人槽 | 1,660x3,000x2,062 | KGRN-14 | 2,238,000円(税抜) | 4戸相当 |
18人槽 | 1,660x3,485x2,062 | KGRN-18 | 2,907,000円(税抜) | 5戸相当 |
21人槽 | 1,660x3,845x2,062 | KGRN-21 | 3,246,000円(税抜) | 6戸相当 |
25人槽 | 1,960x3,530x2,262 | KGRN-25 | 3,970,000円(税抜) | 7戸相当 |
30人槽 | 1,960x3,990x2,262 | KGRN-30 | 4,565,000円(税抜) | 8戸相当 |
35人槽 | 1,960x4,425x2,262 | KGRN-35 | 5,441,000円(税抜) | 10戸相当 |
40人槽 | 2,060x4,800x2,262 | KGRN-40 | 5,982,000円(税抜) | 11戸相当 |
42人槽 | 2,060x4,800x2,262 | KGRN-42 | 6,181,000円(税抜) | 12戸相当 |
45人槽 | 2,060x5,450x2,262 | KGRN-45 | 6,599,000円(税抜) | 12戸相当 |
50人槽 | 2,060x5,450x2,262 | KGRN-50 | 7,606,000円(税抜) | 14戸相当 |
※工事費別途
※放流ポンプ槽一体型もあります。